1 cuota de $1.080.623 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.080.623 |
2 cuotas de $639.404,63 | Total $1.278.809,26 | |
3 cuotas de $435.959,34 | Total $1.307.878,02 | |
6 cuotas de $238.295,38 | Total $1.429.772,29 | |
9 cuotas de $168.589,19 | Total $1.517.302,75 | |
12 cuotas de $133.637,04 | Total $1.603.644,53 | |
24 cuotas de $95.909,79 | Total $2.301.835,05 |
3 cuotas de $460.453,46 | Total $1.381.360,38 | |
6 cuotas de $253.586,20 | Total $1.521.517,18 |
3 cuotas de $465.244,22 | Total $1.395.732,67 | |
6 cuotas de $255.405,25 | Total $1.532.431,48 | |
9 cuotas de $191.114,18 | Total $1.720.027,63 | |
12 cuotas de $156.519,24 | Total $1.878.230,84 |
18 cuotas de $108.920,79 | Total $1.960.574,31 |
Motoguadaña de peso reducido con excelente equilibrio. Cuenta con sistema antivibratorio. De construccion robusta, perfecta para trabajos de intensidad media. Manillar abierto para un manejo de la máquina ergonómico y sin esfuerzo
Cilindrada cm³ | 38,9 |
Potencia CV | 2,6 |
Peso kg 1) | 7,9 |
Capacidad depósito de gasolina l | 0,58 |
El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones. (Ver imagen)
Empuñaduras prácticamente exentas de vibraciones para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo.
Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano. Un manejo más fácil y seguro (Ver imagen).
Permite un movimiento tranquilo y regular al trabajar en superficies grandes, así como un manejo ergonómico y sin esfuerzo de la máquina. Para máquinas como motoguadañas y desbrozadoras, el manillar abierto es la primera elección si tienen que cortar habitualmente gran extensiones, (Ver imagen)
Garantiza un arranque fiable y un funcionamiento del motor sin problemas. Está totalmente encapsulado y por tanto es immune a la humedad y la suciedad.